
Trayectoria
CONTRATOS REALIZADOS A PDVSA
| Cliente | Ref. | Descripción | Inicio | Fin | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HERSA, C.A. | — | Servicios de Alquiler de Maquinarias y equipos para operaciones petroleras | 16-04-2018 | 19-11-2018 | 100.0 % |
| PDVSA GAS S.A | 97 | Suministro de equipos varios para áreas operacionales | 01-08-2018 | 15-08-2018 | 100.0 % |
| PDVSA GAS SA | 104 | Movilización carga pesadas en áreas operacionales | 01-09-2018 | 30-11-2018 | 100.0 % |
| PDVSA GAS S.A. | 99 | Suministro de Camión 350 | 01-09-2018 | 30-11-2018 | 100.0 % |
| PDVSA GAS S A | 100 | Suministro de Maquinarias pesadas | 01-09-2018 | 30-11-2018 | 100.0 % |
| PDVSA GAS SA | 102 | Suministro de Vacumms para áreas operacionales | 01-09-2018 | 30-11-2018 | 100.0 % |
| PDVSA GAS SA | 105 | Suministro de equipos de carga mayor y de fluidos para trabajos en la base Simón Bolívar y áreas operacionales | 17-11-2018 | 30-11-2018 | 100.0 % |
| PDVSA GAS SA | 106 | Suministro de Lowboy y Vacumms para areas operacionales | 01-12-2018 | 31-12-2018 | 100.0 % |
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HERSA, C.A.
100.0 %Servicios de Alquiler de Maquinarias y equipos para operaciones petroleras
Inicio: 16-04-2018Fin: 19-11-2018
PDVSA GAS S.A
100.0 %Ref. 97
Suministro de equipos varios para áreas operacionales
Inicio: 01-08-2018Fin: 15-08-2018
PDVSA GAS SA
100.0 %Ref. 104
Movilización carga pesadas en áreas operacionales
Inicio: 01-09-2018Fin: 30-11-2018
PDVSA GAS S.A.
100.0 %Ref. 99
Suministro de Camión 350
Inicio: 01-09-2018Fin: 30-11-2018
PDVSA GAS S A
100.0 %Ref. 100
Suministro de Maquinarias pesadas
Inicio: 01-09-2018Fin: 30-11-2018
PDVSA GAS SA
100.0 %Ref. 102
Suministro de Vacumms para áreas operacionales
Inicio: 01-09-2018Fin: 30-11-2018
PDVSA GAS SA
100.0 %Ref. 105
Suministro de equipos de carga mayor y de fluidos para trabajos en la base Simón Bolívar y áreas operacionales
Inicio: 17-11-2018Fin: 30-11-2018
PDVSA GAS SA
100.0 %Ref. 106
Suministro de Lowboy y Vacumms para areas operacionales
Inicio: 01-12-2018Fin: 31-12-2018